Optimaal samengesteld om je lichaamsgewicht zo snel mogelijk weer op peil te brengen. Deze fatburner voert niet enkel je innerlijke vetverbranding op, het vermindert ook de vetproductie in je lichaam en heeft een honger stillend effect.
Fatburner 270 gr
€29,95
Uitverkocht
Storm Fatburner (270 gr)
Optimaal samengesteld om je lichaamsgewicht zo snel mogelijk weer op peil te brengen. Deze fatburner voert niet enkel je innerlijke vetverbranding op, het vermindert ook de vetproductie in je lichaam en heeft een honger stillend effect. Deze fatburner bestaat onder andere uit hoogwaardige ingrediënten zoals natuurlijke extracten van groene koffiebonen en groene thee. Daarbovenop heeft het ook nog een heerlijk frisse lime smaak!
L-Carnitine, Groene thee en Cafeïne in één supplement
Geeft energie
Hoogwaardige ingrediënten
Hoog gedoseerd
Frisse smaak
Gebruik
Voeg 1 maatschep (9 gram) Storm fatburn toe aan 300 ml water. Het is aangeraden om initieel met 1 maatschep 1 x daags te starten. Nadat u hier gewend aan bent, kan er opgebouwd worden naar 2 x daags voor een optimaal resultaat.
Bij de maximale dosis is het niet aangeraden de Storm fatburn met de Storm pre-workout te combineren.
Waarschuwing
Aanbevolen dosis niet overschrijden. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gezond en gevarieerd dieet.
Op een droge en koele plaats bewaren en buiten het bereik van kinderen houden.
Voedingswaarde
Per serving (9 g) | Per 100 g | %RI* per 9 g | |
---|---|---|---|
Energie | 50,99 kJ / 12,19 kcal | 566,58 kJ / 135,48 kcal | |
Vet | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 |
– Verzadigde vetzuren | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 |
Koolhydraten | 1,31 g | 14,60 g | 0,45 |
Suikers | 0,04 g | 0,45 g | 0,00 |
Vezels | 0,10 g | 1,10 g | |
Eiwitten | 1,68 g | 18,72 g | 3,40 |
Zout | 0,20 g | 2,20 g | 3,40 |
% Reference intake based on the requirements of a 2000 kcal / 8400 kJ diet for adults.
Ingrediënten
Per serving (9 g) | Per 100 g | |
---|---|---|
L-Carnitine L-Tartrate | 1000,00 mg | 11,11 g |
Inositol | 600,00 mg | 6,67 g |
N acetyl L-tyrosine | 500,00 mg | 5,56 g |
Chitosan | 500,00 mg | 5,56 g |
Garcinia Cambogia | 438,00 mg | 4,86 g |
Green Tea Leaves Dry Extract | 350,00 mg | 3,88 g |
Caffeine Anhydrous | 300,00 mg | 3,33 g |
Guarana Seed Extract | 200,00 mg | 2,22 g |
Commiphora Mukul | 170,00 mg | 1,89 g |
Irvingia Gabon Extract | 120,00 mg | 1,31 g |
Grape Seed Extract | 110,00 mg | 1,21 g |
Dandelion Extract | 100,00 mg | 1,11 g |
Calcium Carbonate | 100,00 mg | 1,11 g |
Dipotassium Phosphate | 100,00 mg | 1,11 g |
Green Coffee Beans Extract | ||
(45% polyphenols) | 87,00 mg | 0,96 g |
Horsetail Dry Stem Extract | 52,20 mg | 0,58 g |
Juniper fruit Extract | 52,20 mg | 0,58 g |
Zynamite | 50,00 mg | 0,56 g |
Vitamines
Per serving (9 g) | %NRV | |
---|---|---|
Vitamin C (ascorbic acid) | 100,00 mg | 125,00% |
Vitamin E | 25,00 mg a-TE | 208,00% |
Niacin (nicotinamide) | 22,50 mg NE | 140,00% |
Pantothenic Acid | 7,75 mg | 129,00% |
Vitamin A | 1126,50 μg RE | 140,00% |
Vitamin B6 | 2,50 mg | 178,00% |
Vitamin D | 6,05 μg | 121,00% |
Vitamin B2 | 2,26 mg | 161,00% |
Vitamin B1 | 1,55 mg | 141,00% |
Vitamin B12 | 3,50 μg | 140,00% |
Folic Acid | 240,00 μg | 120,00% |
Biotin | 18,00 μg | 36,00% |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.